2007年06月07日
ブログとSNSのアクセスは携帯から多いという調査
Yahoo!ニュース『ブログ・SNS──書き込みも過半数が携帯から』より
19歳以下の女性の9割が日常的に閲覧するメディアとなったブログ。しかしそのアクセス法の中心は携帯だ
ブログとSNSの閲覧ではPCより携帯電話を使っている人の方が多いようですね。
まぁ、これは、今となってはそれほど驚く事実ではないと思いますが、こういったデータは参考にはなりますね。
■ブログサイトの閲覧有無
| 男女年代順 | 母数 | ブログを見る | ブログを見ない |
|---|---|---|---|
| 全体 | 3709 | 70.4 | 29.5 |
| 男性合計 | 1413 | 69.1 | 31.0 |
| 男性19歳以下 | 29 | 51.4 | 48.3 |
| 男性20歳代 | 295 | 77.9 | 22.0 |
| 男性30歳代 | 646 | 65.2 | 34.8 |
| 男性40歳代 | 370 | 69.7 | 30.3 |
| 男性50歳以上 | 73 | 69.8 | 30.1 |
| 女性合計 | 2296 | 71.4 | 28.7 |
| 女性19歳以下 | 92 | 94.6 | 5.4 |
| 女性20歳代 | 937 | 77.5 | 22.5 |
| 女性30歳代 | 937 | 67.2 | 32.9 |
| 女性40歳代 | 289 | 61.2 | 38.8 |
| 女性50歳以上 | 41 | 46.4 | 53.7 |
全体では70.4%がブログを見るというデータが出ています。SNSでは46.2%です。
■ブログサイトの閲覧方法
| 男女年代順 | PCのみ | 携帯のみ | PC・携帯両方だかPC中心 | PC・携帯両方だか携帯中心 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 22.7 | 31.5 | 22.5 | 23.3 |
| 男性合計 | 25.6 | 28.9 | 24.7 | 20.7 |
| 男性19歳以下 | 13.3 | 20.0 | 53.3 | 13.3 |
| 男性20歳代 | 28.3 | 23.9 | 25.7 | 22.2 |
| 男性30歳代 | 22.1 | 33.3 | 22.1 | 22.6 |
| 男性40歳代 | 27.5 | 27.9 | 26.7 | 17.8 |
| 男性50歳以上 | 37.3 | 23.5 | 23.5 | 15.7 |
| 女性合計 | 21.0 | 33.0 | 21.1 | 24.8 |
| 女性19歳以下 | 34.5 | 17.2 | 0 | 48.8 |
| 女性20歳代 | 19.7 | 31.7 | 20.1 | 28.5 |
| 女性30歳代 | 25.1 | 32.4 | 22.9 | 19.6 |
| 女性40歳代 | 23.2 | 38.4 | 21.5 | 16.9 |
| 女性50歳以上 | 10.5 | 47.4 | 15.8 | 26.3 |
ブログサイトの閲覧方法では、携帯電話からのみの人が一番多いですね。
ちなみに、僕はPCからのみですね。
SNSでも携帯電話からのみが一番多いです。
ブログを携帯からのみみる人が31.5%に対し、SNSは38.7%になっています。
それ以外の詳しい調査結果は、調査したインフォプラントのサイトでPDFがダウンロードできます。
