2010年07月14日
2010年6月、世界の企業の時価総額ランキング TOP20
スポンサード リンク
本日の日経に2010年6月時点での「世界の企業の時価総額ランキング TOP20」と上位に名をつらねる日本企業が掲載されていました。
とりあえず、時価総額トップ20の企業を見てみましょう。
世界企業
| 順位 ()内は前年順位 |
社名 | 国 | 時価総額 (億ドル) |
|---|---|---|---|
| 1(2) | エクソンモービル | 米国 | 2,916 |
| 2(1) | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 中国 | 2,685 |
| 3(10) | アップル | 米国 | 2,289 |
| 4(4) | 中国工商銀行 | 中国 | 2,113 |
| 5(3) | マイクロソフト | 米国 | 2,018 |
| 6(12) | 中国移動(チャイナモバイル) | 中国 | 2,010 |
| 7(24) | バークシャー・ハザウェイ | 米国 | 1,974 |
| 8(9) | 中国建設銀行 | 中国 | 1,892 |
| 9(5) | ウォルマート・ストアーズ | 米国 | 1,803 |
| 10(16) | ネスレ | スイス | 1,767 |
| 11(15) | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 米国 | 1,727 |
| 12(14) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 米国 | 1,639 |
| 13(7) | HSBC | 英 | 1,602 |
| 14(17) | IBM | 米国 | 1,583 |
| 15(11) | ロイヤル・ダッチ・シェル | 英 | 1,566 |
| 16(20) | ゼネラル・エレクトリック(GE) | 米国 | 1,539 |
| 17(19) | JPモルガン・チェース | 米国 | 1,455 |
| 18(18) | AT&T | 米国 | 1,437 |
| 19(35) | バンク・オブ・アメリカ | 米国 | 1,429 |
| 20(6) | ペトロブラス | ブラジル | 1,421 |
今年の時価総額ランキングの主な特徴は次の通り。
・6月末の世界の時価総額上位1000社の合計額は昨年比で11%(3兆854億ドル)の減少。原因は、欧州の財政不安による株価の低迷。
・収益が景気に左右されやし石油企業のエクソンモービルと中国石油天然気(ペトロチャイナ)は時価総額を1〜2割り減らす。
・アップルがマイクロソフトを抜く。iPhoneなどの大ヒットで業績を拡大。
・グーグルはスマートフォンの出遅れで昨年の8位から21位に順位を下げる。
・国別では米国や中国が時価総額を大きく減らす。
・最も増加額が大きかったのがインド企業
日本企業
20位までに日本企業は入っていませんが、上位1000社には101企業がランクインし、昨年末から15社増えたそうです。
その中の上位10社は以下の通り。
| 順位 ()内は前年順位 |
社名 | 時価総額 (億ドル) |
|---|---|---|
| 27(27) | トヨタ自動車 | 1,200 |
| 66(88) | NTTドコモ | 668 |
| 70(77) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 648 |
| 71(86) | NTT | 648 |
| 94(87) | ホンダ | 538 |
| 104(101) | キヤノン | 501 |
| 133(199) | 任天堂 | 422 |
| 140(252) | 三井住友フィナンシャルグループ | 406 |
| 156(196) | 東京電力 | 369 |
| 162(151) | 三菱商事 | 357 |
スポンサード リンク